Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon permet d'éviter la propagation du coronavirus.
Informations générales et actualité sur le covid-19 à partir de sites scientifiques, nationaux et internationaux
| No |
Ressources | Descriptions |
|---|---|---|
| 1 | Active Learning Network for Accountability and Performance (ALNAP) | Lignes directrices, leçons tirées et outils d’informations sur le Covid-19 |
| 2 | American Society for Microbiology | Actualités scientifiques et statistiques sur le COVID-19 |
| 3 | ATYPON (fondation en technologie) | Actualités sur le coronavirus |
| 4 | AUF | Bulletin d’informations sur COVID-19 |
| 5 | Australian Government Department of Health | Actualités sur le coronavirus et l’industrie |
| 6 | Australian Medical Association | Actualités sur le coronavirus |
| 7 | BMJ Best practice | Bonnes pratiques, prévention et traitement du COVID-19 |
| 8 | Center for Diseases Control and Prevention | Actualités sur le COVID-19 et prévention |
| 9 | Center for Evidence Based | Informations générales d’Oxford University sur le COVID-19 |
| 10 | Center for the Study of Traumatic Stress | Conseils sanitaires pour soutenir les communautés touchées par le COVID-19 |
| 11 | Center of Information Diseases of Research and Policy (CIDRAP) of Minnesota University | Informations et rapports sur le COVID-19 |
| 12 | Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | Informations scientifiques sur le COVID-19 |
| 13 | Chartered Society of Physiotherapy UK | Guide de mise en œuvre rapide des consultations à distance |
| 14 | Compass | Ressources d’information pour le changement social et comportemental |
| 15 | Core Group | Site de Coordination mondiale en réponse à la pandémie à COVID-19 |
| 16 | Doctors of World | Informations COVID-19 des médecins pour les patients dans 21 langues |
| 17 | Emerald Publishing | Briefings d'experts disponibles sur le groupe de virus Coronavirus et les épidémies |
| 18 | European Center for Disease Prevention and Control | Données et publications sur les épidémiologies |
| 19 | Global Health Network | Informations pour la mise en place d’un centre de recherche sur le COVID-19 |
| 20 | Health Education England | Coronavirus, et urgences de santé publique : le rôle du bibliothécaire. |
| 21 | ICMANAESTHESIA | Informations, conseils et ressources pour la compréhension et la gestion du COVID-19 |
| 22 | Imperial College London | Rapports sur le COVID-19 |
| 23 | Infection, Prevention and Control Canada | Informations et Statistiques sur le COVID-19 |
| 24 | International Association of Universities | Etude de l’impact du COVID-19 sur l’enseignement supérieur |
| 25 | International Federation of Red Cross (IFRC) | Documents d’informations générales sur le COVID-19 |
| 26 | International Primary Care Respiratory Group | Données d’informations sur le COVID-19 |
| 27 | International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium (ISARIC) | Plateforme collaborative sur les études cliniques axées sur le patient |
| 28 | Internet book of critical care (IBCC) | Informations sur le diagnostic, le traitement, le protocole du COVID-19. |
| 29 | Johns Hopkins Center for Health Security | Informations pour les praticiens de la santé publique |
| 30 | Johns Hopkins Center for Health Security | Guide d’informations générales sur le COVID-19 |
| 31 | LexitNexit | Couverture de presse COVID-19 complète, gratuite et des conseils pratiques |
| 32 | National Health Commission of the People’s Republic of China | Directives gouvernementales sur le COVID-19 (en chinois) |
| 33 | National Institute for Health and Care Excellence of UK | Lignes directrices et revues de données probantes sur le COVID-19 |
| 34 | National University of Singapore | Partage de l’expertise de la recherche et d’informations utiles à la lutte contre le COVID-19 |
| 35 | New Zealand Ministry of Health | Informations sur le COVID-19 pour les professionnels de la santé |
| 36 | NHS England | Guide d’informations sur le COVID-19 |
| 37 | Nigeria Centre for Diseases Control | Conseils et informations de santé publique aux nigérians sur le coronavirus |
| 38 | PLOS | Blog d’informations sur le COVID 19 |
| 39 | Royal Australian College of General Practitioners | Informations générales sur le COVID-19 |
| 40 | Royal College of Obstetricians & Gynaecologists | Informations générales et spécifiques sur le Coronavirus et la grossesse |
| 41 | Royal Pharmaceutical Society | Des mises à jour d’informations pour les pharmaciens |
| 42 | Singapore Ministry of Health | Informations générales sur le COVID-19 |
| 43 | Société de Pneumologie de la Langue Française | Informations sur la COVID-19 aux professionnels de la santé |
| 44 | Société Française de Microbiologie | Actualités de COVID-19 |
| 45 | The Union | Réponses et informations générales et spécifiques sur le COVID-19 et la tuberculose |
| 46 | UK Government | Informations et conseils sur le COVID-19 |
| 47 | UpToDate | Maladie à coronavirus (COVID-19) et la grossesse (Les bases) |
| 48 | UpToDate | Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et les enfants (Les bases) |
| 49 | UpToDate | Éducation des patients: Aperçu de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (Les bases) |
| 50 | US Occupational Safety and Health Administration Department for Labor | Informations pour les travailleurs et les employeurs sur l’évolution du COVID-19 |
| 51 | Wellcome Trust | Déclarations internationales de l'OMS aux médias sur le COVID-19 |
| 52 | Wolters Kluwer | Instructions sur la maladie à coronavirus (COVID-19) (pdf) |
| 53 | Wolters Kluwer | Prévenir la propagation d'une maladie infectieuse |
| 54 | Wolters Kluwer | Efficacité clinique : Les ressources COVID-19 accessibles à tous |
| 55 | World Health Organization | COVID-19, orientations techniques par pays |
| 56 | World Health Organization | COVID-19, élaborer la liste de contrôle de la préparation à l'hôpital |
| 57 | World Health Organization | COVID-19, prévenir et combattre la stigmatisation sociale |
| 58 | World Health Organization | COVID-19, préparer l’espace de travail |
| 59 | World Health Organization | Informations et directives de l’OMS sur le COVID-19 et la flambée actuelle |
| 60 | Worldometer | Statistiques des organisations du système des nations unies, de l’OMS, de la FAO, du FMI et de la Banque Mondiale |
© Copyright 2020 Université Virtuelle de Côte d'Ivoire. Tous droits réservés