Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon permet d'éviter la propagation du coronavirus.
Ressources documentaires électroniques pour la recherche scientifique
No |
Ressources | Descriptions |
---|---|---|
1 | Annual Reviews | 67 titres de revues scientifiques dans plusieurs disciplines |
2 | arXiv | Des articles scientifiques en libre accès dans les domaines de la physique, des mathématiques, de l'informatique, de la biologie quantitative, de la finance quantitative, des statistiques, de l'ingénierie électrique et de la science des systèmes, et de l'économie. |
3 | Bibliothèque virtuelle Getty Publications | Plus de 300 livres à lire et à télécharger gratuitement |
4 | BNEUF | 11 millions de ressources pédagogiques électroniques francophones |
5 | CAIRN-INFO | Des collections de livres de revues et de magasines en sciences humaines et sociales |
6 | Cambridge Core | Des livres scientifiques dans plusieurs disciplines |
7 | Ceres | Un catalogue collectif de ressources numériques d'enseignement et d'apprentissage |
8 | Connect OER de SPARC | Un répertoire des initiatives universitaires REL en Amérique du nord |
9 | Duke University Press | Des collections de revues, de livres en sciences humaines et sociales et autres domaines |
10 | EBSCO | Des collections de publications gratuites |
11 | EDP SCIENCES | Des revues, des livres, des actes de conférences dans plusieurs disciplines |
12 | EDUQ.info | Une archive ouverte, documents sur l’enseignement supérieur, l’apprentissage et le développement institutionnel. |
13 | Erudit | Des thèses, livres, articles scientifiques et rapports en sciences humaines et sociales et majoritairement en français |
14 | IMF e-Library | La bibliothèque électronique du Fonds Monétaire International (EIFL) |
15 | Internet Archive | Plus de 20 millions de livres et autres ressources scientifiques |
16 | Modern Language Association of America | Sur ce site, vous trouverez des idées sur la manière de réfléchir et d'élaborer un plan , de décider d'une approche et de sélectionner des outils , et de réviser les travaux et les activités de classe |
17 | MUSE | Des collections de livres et de revues en sciences humaines et sociales |
18 | OpenEdition | Des collections d’articles, de revues scientifiques et de livres francophones |
19 | Oxford Dictionary of National Biography (EIFL) | Plus de 60 000 biographies, 72 millions de mots, 11 000 portraits de personnages importants |
20 | Oxford English Dictionary (OED) (EIFL) | Le dictionnaire de la langue anglaise. Dernière mise à jour Mars 2020 |
21 | Oxford Handbooks Online (EIFL) | Des revues de recherche originales revues par des pairs couvrant 17 disciplines |
22 | Oxford Research Encyclopedia (EIFL) | Une encyclopédie Pluridisciplinaire contenant des ressources pour les bibliothécaires |
23 | Royal Society Publishing | Des revues scientifiques dans plusieurs domaines disciplinaires |
24 | SAGE | Des revues et des articles scientifiques dans plusieurs domaines disciplinaires |
25 | University of Alberta Press | L'University of Alberta Press rend les titres importants en libre accès plutôt que de les laisser s'épuiser, en les mettant à la disposition des chercheurs et du grand public. Les livres énumérés ici sont tous gratuits et peuvent être téléchargés et partagés. |
26 | University of Calgary Press | Des chapitres de livres en libres Accès dans divers domaines |
27 | University of California Press | Accès gratuit à toutes les revues UC Press |
28 | W.E. Upjohn Institute for Employment Research | Ce référentiel présente les recherches et les écrits des chercheurs et économistes du travail de l'Upjohn Institute ainsi que les livres d'Upjohn Press publiés depuis 1980. |
© Copyright 2020 Université Virtuelle de Côte d'Ivoire. Tous droits réservés